Модератори: Olexa, Модераторы форума
Voditel написав:Глупый вопрос
Разясните или дайте ссылку по поводу законодательсва использования СБ на Украине (на форуме тема так до конца и не раскрыта). Извените но полный чайник в данном вопросе. Спасибо.
Shurik написав:Станция в списке разрешенных.
Насколько я помню ( может что и поменялось) если есть документ и на момент придалбывания станция выключена - никаких проблеммPolonus T. Rat написав:Shurik написав:Станция в списке разрешенных.
Выручите PLS: связьнадзор говорит, что не бойся езжай, только станция должна быть установлена на машине. А на регламентирующий документ послать не может.
Если не сложно, можете откопать ссылку на закон о перемещении радиостанций СБ через границу Украины. Был бы очень признателен.
Itenerant написав:2. Для того, чтобы можно было получить разрешение, средство должно быть внесено в "Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальнгих пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування"
Просмотреть этот реестр можно на сайте "Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ)" - www.nkrz.gov.ua
говорят УАЗ - автомобиль-невидимка.ast написав:kkk_GAZ240 написав:По регистрации.
Никто ничего не знает точно
Езжу практически уже год, не снимая антенны и по городу и за городом, правда по выходным, - ни разу никто даже и не заякнулся.
Olexa написав:Itenerant написав:2. Для того, чтобы можно было получить разрешение, средство должно быть внесено в "Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальнгих пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування"
Просмотреть этот реестр можно на сайте "Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ)" - www.nkrz.gov.ua
Что-то он у них там битый (c1121-reestr-v.1.28.s.zip). Есть у кого-нибудь живой и свежий?
Olexa написав:Olexa написав:Itenerant написав:2. Для того, чтобы можно было получить разрешение, средство должно быть внесено в "Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальнгих пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування"
Просмотреть этот реестр можно на сайте "Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ)" - www.nkrz.gov.ua
Написал им в форму обратной связи, сбросили на почту свежий (Reestr v.1.29.s.zip, 344 KB).
РОЗДІЛ I. Діючі радіотехнології
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Радіотехнологія |Радіослужба| Вид | Положення | Смуга | Особливості |Строк |
| | |радіозв'язку | РР МСЕ, |радіочастот| застосування |припи- |
| | | |резолюції ВКР,| | радіотехнологій |нення |
| | | | рекомендації | | |викори-|
| | | | МСЕ, СЕПТ, | | |стання |
| | | |рішення ЄКК та| | |радіо- |
| | | | міжнародні | | |техно- |
| | | | угоди | | |логії |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радіотехнології, які застосовуються загальними користувачами |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Аналоговий |рухома, |радіозв'язок | |26375 кГц |Т01, Д01 | |
|короткохвильовий|за винятком|фіксованої, | |26425 кГц | | |
|радіозв'язок |повітряної |рухомої | | | | |
| |рухомої |сухопутної та| | | | |
| | |морської | | | | |
| | |радіослужб | | | | |
|----------------+-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
|2. Аналоговий |рухома, |радіозв'язок |ERC/DEC (98)11|26960-27410|використання РЕЗ в| |
|короткохвильовий|за винятком|фіксованої, |ERC/REC T/R |кГц |зазначеній смузі | |
|персональний |повітряної |рухомої |20-09 | |радіочастот | |
|радіозв'язок |рухомої |сухопутної та| | |здійснюється в | |
| | |морської | | |режимі | |
| | |радіослужб | | |безпосереднього | |
| | | | | |зв'язку (без | |
| | | | | |застосування | |
| | | | | |базової станції | |
| | | | | |або | |
| | | | | |ретранслятора). | |
| | | | | |Застосування | |
| | | | | |технологічними | |
| | | | | |користувачами РЕЗ| |
| | | | | |введених в | |
| | | | | |експлуатацію до | |
| | | | | |1 травня 2006 р., | |
| | | | | |припиняється | |
| | | | | |після 31 грудня | |
| | | | | |2007 року. Видача | |
| | | | | |дозволів для нових| |
| | | | | |РЕЗ технологічних | |
| | | | | |користувачів | |
| | | | | |припиняється з | |
| | | | | |1 травня 2006 року| |
| | | | | |Т01, Д03 | |
|----------------+-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
|3. Аналоговий |рухома |радіозв'язок |ERC/REC T/R |30,01-33 |Т01, Д01 | |
|ультра- | |фіксованої, |25-08 |МГц | | |
|короткохвильовий| |рухомої | | | | |
|радіо- | |сухопутної та| | | | |
|телефонний | |морської | | | | |
|зв'язок | |радіослужб | | | | |
|----------------+-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
|4. Аналогові |рухома |радіозв'язок |ERC/REC 70-03 |30,075-31,3|дозволяється | |
|безпроводові | |фіксованої, | |МГц |використання РЕЗ | |
|телефони | |рухомої | | |із потужністю | |
| | |сухопутної та| | |випромінювання | |
| | |морської | | |до 10 мВт | |
| | |радіослужб | | |Б01 | |
|----------------+-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
|11. Радіозв'язок|морська |радіозв'язок | |25070-25210|Т01, Д01, Д03 | |
|берегових та |рухома |фіксованої, | |кГц | | |
|суднових | |рухомої | |26100-26175| | |
|станцій | |сухопутної та| |кГц | | |
| | |морської | | | | |
| | |радіослужб | | | | |
|----------------+-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
|25. Мульти- |фіксована |радіозв'язок |ERC/REC 13-04 |24,5-26,5 |Л01, Д01 | |
|сервісний | |у багато- |ERC/REC (00) |ГГц | | |
|радіодоступ | |канальних |05 ГГц | | | |
| | |розподільчих |--------------+-----------+------------------+-------|
| | |системах для |ERC/REC T/R |27,5-29,5 |Л01, Д01 | |
| | |передавання |13-02 |ГГц | | |
| | |та ретранс- |ERC/REC/13-04 | | | |
| | |ляції | | | | |
| | |телевізійного| | | | |
| | |зображення, | | | | |
| | |передавання | | | | |
| | |звуку, | | | | |
| | |цифрової | | | | |
| | |інформації | | | | |
|----------------+-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
|37. Аналогове |радіомовна |передавання |статті 5 і |25670-26100|Д01 | |
|звукове | |звуку |23 РР МСЕ |кГц | | |
|мовлення | |залежно від |угода | | | |
| | |потужності |"Женева-75" | | | |
| | | |BS.639 | | | |
| | | |BS.703 | | | |
|----------------+-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
|41. Радіо- |малопотуж- |передавання |ERC/REC 70-03 |30,01-47 |смуга радіочастот | |
|мікрофони |ні |звуку | |МГц |використовується | |
| |радіозас- |залежно від | | |загальними | |
| |тосування |потужності | | |користувачами | |
| | | | | |відповідно до | |
| | | | | |примітки У092 | |
| | | | | |Національної | |
| | | | | |таблиці розподілу | |
| | | | | |смуг радіочастот | |
| | | | | |України | |
| | | | | |Д03 або Б01 | |
|----------------+-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
|44. Радіо- |малопотужні|радіозв'язок |ERC/DEC(01)10 |26995 кГц |Д03 або Б01 | |
|керування |радіозас- |фіксованої, |ERC/REC 70-03 |27045 кГц | | |
|моделями |тосування |рухомої | |27095 кГц | | |
| | |сухопутної та| |27145 кГц | | |
| | |морської | |27195 кГц | | |
| | |радіослужб | | | | |
|----------------+-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
|45. Індуктивні |малопотужні|радіозв'язок |ERC/DEC(01)16 |26957-27283|Б01 | |
|радіозастосу- |радіозас- |фіксованої, |ERC/REC 70-03 |кГц | | |
|вання |тосування |рухомої | | | | |
| | |сухопутної та| | | | |
| | |морської | | | | |
| | |радіослужб | | | | |
|----------------+-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
|47. Медичні |малопотужні|радіозв'язок |ERC/REC 70-03 |30-37,5 МГц|Б01 | |
|радіоімплан- |радіозасто-|фіксованої, | | | | |
|танти |сування |рухомої | | | | |
| | |сухопутної та| | | | |
| | |морської | | | | |
| | |радіослужб | | | | |
|----------------+-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
|48. Промислові, |малопотужні|радіозв'язок |примітка РР |26850-27390|промислові | |
|наукові, |радіозасто-|фіксованої, |МСЕ 5.150 |кГц |випромінювальні | |
|медичні та побу-|сування |рухомої |рекомендація | |пристрої Д03 або | |
|тові випро- | |сухопутної та|МСЕ-Р SM.1056 | |Б01 | |
|мінювальні | |морської |--------------+-----------+------------------+-------|
|пристрої | |радіослужб |примітка РР |26957-27283|наукові та медичні| |
| | | |МСЕ 5.150 |кГц |випромінювальні | |
| | | |рекомендація | |пристрої Д03 або | |
| | | |МСЕ-Р SM.1056 | |Б01 | |
|----------------+-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
|51. Аматорський |аматорська |аматорський | |28-29,7 МГц|Д03 | |
|радіозв'язок | |радіозв'язок | | | | |
|----------------+-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
|52. Аматорський |аматорська |аматорський |ERC/REC 74-01 |28-29,7 МГц|експлуатація | |
|супутниковий |супутникова|супутниковий |(додаток 6) | |земних станцій | |
|радіозв'язок | |радіозв'язок | | |здійснюється | |
| | | | | |відповідно до Д03 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радіотехнології, які застосовуються спеціальними користувачами |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|54. Короткохви- |рухома | | |0,15-32 МГц| | |
|льовий | | | | | | |
|радіозв'язок | | | | | | |
| |-----------+-------------+--------------+-----------+------------------+-------|
| |повітряна | | |2-30 МГц | | |
| |рухома | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
РОЗДІЛ II. Перспективні для впровадження радіотехнології
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | Базові стандарти | Радіослуж-| Смуга радіочастот |Особливості|Початок |
| радіотехнології | | ба, якою | |впроваджен-|впровад-|
| | | планується| | ня радіо- |ження |
| | | викорис- | |технологій | |
| | | тання | | | |
| | |радіотехно-| | | |
| | | логії | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радіотехнології, які плануються для застосування загальними користувачами |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Цифрове наземне|IEC 62272-1 |радіомовна |25670-26100 кГц | |1 липня |
|звукове мовлення | | | | |2006 р. |
|стандарту DRM | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радіотехнології, які плануються для застосування спеціальними користувачами |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|10. Цифровий | |рухома |1,5-30 МГц |К01, К02 |1 січня |
|короткохвильовий | | | | |2007 р. |
|радіозв'язок | | | | | |
|------------------+--------------------+-----------+---------------------+-----------+--------|
|11. Цифровий | |рухома |30-110 МГц |К01, К02 |1 січня |
|ультракоротко- | | | | |2007 р. |
|хвильовий | | | | | |
|радіозв'язок | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
особливості застосування радіотехнологій в Україні
та умовні позначення ліцензій і дозволів, що дають право на
користування радіочастотним ресурсом:
Л01 - користування смугою радіочастот здійснюється на
підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та
дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Ліцензія на
користування радіочастотним ресурсом встановлює виключне право на
користування визначеним в ній радіочастотним ресурсом у межах
зазначених регіонів;
Л02 - користування смугою радіочастот здійснюється на
підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та
дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Смуга або
частина зазначеної смуги радіочастот може використовуватися в
межах одного регіону кількома користувачами за умови забезпечення
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;
Д01 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний
радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними
географічними координатами з визначенням умов електромагнітної
сумісності з іншими радіоелектронними засобами;
Д02 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний
радіоелектронний засіб для використання на зазначеній у дозволі
території з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими
радіоелектронними засобами;
Д03 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний
радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними
географічними координатами, або на радіоелектронний засіб, що діє
на зазначеній у дозволі території без визначення умов
електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами;
Т01 - користування смугою радіочастот здійснюється
технологічними користувачами на підставі дозволів на експлуатацію
радіоелектронного засобу.
Крім того, у графі восьмій використано такі позначки:
Б01 - можливе використання радіоелектронних засобів на
бездозвільній основі за умови їх включення до переліку
радіоелектронних засобів, що не потребують отримання дозволів
Українського державного центру радіочастот на їх експлуатацію;
К01 - користування смугою радіочастот передбачає проведення
конверсії;
К02 - впровадження перспективних радіотехнологій, які
плануються для застосування спеціальними користувачами,
здійснюється, як правило, у смугах радіочастот спеціального
користування, відповідно до Національної таблиці розподілу смуг
радіочастот України. Впровадження перспективних радіотехнологій
спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального
користування здійснюється за узгодженням з Національною комісією з
питань регулювання зв'язку.
Позначки Л01, Л02, Д01, Д02, Д03 і Т01 стосуються тільки
загальних користувачів.
Стаття 5. Категорії користувачів радіочастотного
ресурсу України
1. Користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від
напрямів його використання поділяються на спеціальні і загальні.
2. До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу
України відносяться підрозділи і організації Міністерства оборони
України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки
України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства з надзвичайних ситуацій України та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної
прикордонної служби України, Управління державної охорони,
Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної
податкової адміністрації України (у частині застосування
радіоелектронних засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність
пов'язана з використанням радіоелектронних засобів виключно для
виконання функціональних обов'язків і за умови їх фінансування
виключно за рахунок Державного бюджету України, а також
Міністерства транспорту України в частині застосування
радіоелектронних засобів об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху України та забезпечення польотів і в
частині застосування радіоелектронних засобів Державною
спеціальною службою транспорту.
3. До загальних користувачів радіочастотного ресурсу України
відносяться користувачі, які не внесені до переліку, визначеного
частиною другою цієї статті.
4. Загальні користувачі радіочастотного ресурсу України
поділяються на такі групи:
1) суб'єкти господарювання, які користуються радіочастотним
ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, за
винятком розповсюдження телерадіопрограм;
2) суб'єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження
телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих
радіоелектронних засобів;
3) технологічні користувачі і радіоаматори - юридичні чи
фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України
без надання телекомунікаційних послуг.
Повернутись до Связь и навигация
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей